検査結果(COA)
COA / 成分分析証明書
検査結果の開示
第三者機関による成分分析の結果を公開しています。商品名をクリックすると商品ページへ、「COAを見る」で証明書のPDFが開きます。 Third-party lab test results (COA) for our products.
KOは検査結果を隠しません。
お客様が口にする・吸うものだからこそ、第三者機関の分析結果をそのまま公開します。
| 商品 | 内容量 | 主要成分 | 検査結果 |
|---|---|---|---|
| CERBERUS-HHBD×H4CBH×CRDP配合リキッド- 1mLHHBD / CRDP / H4CBH / CBD / CBG / H4CBD | 1mL | HHBD / CRDP / H4CBH / CBD / CBG / H4CBD | 📄 COAを見る |
| CERBERUS INDICA -HHBD×H4CBH×CRDPインディカリキッド- 1mLHHBD / CRDP / H4CBH / H4CBD / CBD / CBG | 1mL | HHBD / CRDP / H4CBH / H4CBD / CBD / CBG | 📄 COAを見る |
| CERBERUS SATIVA -HHBD×H4CBH×CRDPサティバリキッド- 1mLHHBD / CRDP / H4CBH / H4CBD / CBD / CBG / CBN | 1mL | HHBD / CRDP / H4CBH / H4CBD / CBD / CBG / CBN | 📄 COAを見る |
| HHBD、H4CBH高濃度 VOLCANO2.0 0.5mLHHBD / H4CBH / H4CBD / CBD / CBG | 0.5mL | HHBD / H4CBH / H4CBD / CBD / CBG | 📄 COAを見る |
| HHBD、H4CBH高濃度 VOLCANO2.0 1mLHHBD / H4CBH / H4CBD / CBD / CBG | 1.0mL | HHBD / H4CBH / H4CBD / CBD / CBG | 📄 COAを見る |
| LEGAL INDICA HHBD×H4CBH×CRDP配合リキッド 1mLHHBD / CRDP / H4CBH | 1mL | HHBD / CRDP / H4CBH | 📄 COAを見る |
| LEGAL SATIVA HHBD×H4CBH×CRDP配合リキッド- SATIVA 1mLCBG / H4CBD / CBN | 1mL | CBG / H4CBD / CBN | 📄 COAを見る |
| LEGAL strong HHBD×H4CBH×CRDP配合リキッド- 1mLHHBD / H4CBH / CRDP | 1mL | HHBD / H4CBH / CRDP | 📄 COAを見る |
| LEGEND 1mLH4CBH / CBD | 1ml | H4CBH / CBD | 📄 COAを見る |
| LEGEND VER2.0 1mLH4CBH / CRDP / CBG | 1mL | H4CBH / CRDP / CBG | 📄 COAを見る |
・COAは製造ロットごとに取得しています。掲載しているものは最新ロットの結果です。
・現在 10 商品ぶんを公開しています。順次追加していきます。
・掲載についてのご質問は お問い合わせ からお願いします。